07年股票投资资讯
07年《华林金典》所推荐产品一览表:
品种名称 股票代码 推荐时间 出版日价格 其间最高价格 推荐后最高涨幅
股票
恒生电子 600570 7月2日 15.30元 37.00元 141.83%
招商银行 600036 7月2日 23.88元 45.50元 90.54%
民生银行 600016 8月1日 11.70元 17.61元 50.51%
博瑞传播 600880 8月1日 24.60元 36.31元 47.60%
焦作万方 612 9月3日 51.60元 65.18元 26.32%
中远航运 600428 9月3日 38.76元 43.43元 12.05%
国投电力 600886 10月8日 17.40元 19.40元 11.49%
上海汽车 600104 10月8日 25.50元 32.54元 27.61%
百联股份 600631 11月29日 20.70元 23.95元 15.70%
桂冠电力 600236 11月29日 11.95元 13.00元 8.79%
封闭式基金
基金裕阳 500006 7月2日 2.117元 3.046元 43.88%
基金天元 184698 8月1日 2.134元 2.619元 22.73%
基金通乾 500038 10月8日 2.156元 2.487元 15.35%
基金景福 184701 11月29日 2.080元 2.371元 13.9

kx100 最后编辑于 2008-01-14 20:55:27